Note. 재 질 : SCM415
열처리 : 침탄 소입 소려 (HRC58-63, 깊이 0.8 ~1.5) , (나사부는 침탄 방지)
| d | 가공구분 | d1 | L2 | L3 | L4 | A | D | L | B | L1 | L4 | d2 | a | D3 | D4 | W | ||
| 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 | 14 미만 | 0 -0.008 | Boring Reamer | 12 | 0 -0.005 | 7 | 30 | 9 | 9 | 21 | 55 | 7 | 17.5 | 17.5 | M6 | 12 | 6.5 | 8 | 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 -0.014 | Tap Drill | 12 | 0 -0.010 | 7 | 30 | 9 | 9 | 21 | 55 | 7 | 17.5 | 17.5 | M6 | 12 | 6.5 | 8 | 3.5 | |
| 14 이상 | 0 -0.008 | Boring Reamer | 16 | 0 -0.005 | 7 | 35 | 10 | 10 | 26 | 59.5 | 7 | 17.5 | 17.5 | M8 | 14 | 8.5 | 10 | 4 |
| 0 -0.014 | Tap Drill | 16 | 0 -0.010 | 7 | 35 | 10 | 10 | 26 | 59.5 | 7 | 17.5 | 17.5 | M8 | 14 | 8.5 | 10 | 4 | |
Transfer Machine의 Jig 에 사용하는 운동용 기준Pin 장치의 구성부품으로 규정한다.
Work위치 결정용 Locating Pin 의 취부용 Shaft 각부 치수는 아래에 준한다.
| 𝜙d | 가공구분 | 𝜙D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | D3 | d1 | L4 | |||
| 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 | 수평 방향 | 수직 방향 | ||||||||
| 12 | +0.005 0 | Boring Reamer | 30 | 0 -0.008 | 21 | - | 30 | - | 25 | 40 | 6 | 15 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.010 0 | Tap Drill | 30 | 0 -0.010 | 21 | - | 30 | - | 25 | 40 | 6 | 15 | 30 | |
| 16 | +0.005 0 | Boring Reamer | 35 | 0 -0.008 | 26 | - | 35 | - | 30 | 50 | 8 | 15 | 30 |
| +0.010 0 | Tap Drill | 35 | 0 -0.010 | 26 | - | 35 | - | 30 | 50 | 8 | 15 | 30 | |
Note.
(1) 재질: SCM 415
(2) 열처리: 침탄 소입 소려 HRC58-63, 깊이 0.8-1.5
(3) 지시 하지 않은 모서리는 C0.3으로 할 것.
(4) L3부 홈과 M6 Tap의 가공 방향 주의 할것.
Locating Shaft 용 Housing의 각부치수는 아래와 같다.
| Note. (1) 재질: SCM 415 (2) 열처리: 침탄 소입 소려 HRC58-63, 깊이 0.8-1.5 (3) 사용 Scraper : SDR |
| 구분 | Boring Reamer | Tap Drill | 비고 |
| d 허용차 | +0.008 0 | +0.010 0 | Shaft 허용차는 Locating Shaft 설계기준 참조 |
|---|---|---|---|
| D1 허용차 | 0 -0.010 | 0 -0.012 | Body 의 구멍 허용차는 H5 급으로 할 것 |
| Note. (1) 재질: SCM 415 (2) 열처리: 침탄 소입 소려 HRC58-63, 깊이 0.8-1.5 (3) 사용 Scraper : SDR |
| d | D | D2 | L min | 30 | 50 | 42 | 2.5 x d |
| 35 | 55 | 47 | 2.5 x d |